АРМАТУРА, ТИПОРАЗМЕРЫ,ММ:
6, 6 бухты, 8, 8 бухты, 10, 10 бухты, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40.
Арматура широко используется при армировании бетонных конструкций, применяется при строительстве мостов и несущих конструкций. Она имеет различные эксплуатационные характеристики: свариваемая арматура, с термическим упрочнением, повышенной коррозионной устойчивостью и пр.
с
Наименование | Марка стали | Длина | Цена |
---|---|---|---|
Арматура А3 d 6,5 | А400С, А500С, 35ГС, АТ800, 25Г2С | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А3 d 8 | А400С, А500С, 35ГС, АТ800, 25Г2С | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А3 d 10 | А400С, А500С, 35ГС, АТ800, 25Г2С | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А3 d 12 | А400С, А500С, 35ГС, АТ800, 25Г2С | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А3 d 14 | А400С, А500С, 35ГС, АТ800, 25Г2С | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А3 d 16 | А400С, А500С, 35ГС, АТ800, 25Г2С | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А3 d 18 | А400С, А500С, 35ГС, АТ800, 25Г2С | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А3 d 20 | А400С, А500С, 35ГС, АТ800, 25Г2С | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А3 d 22 | А400С, А500С, 35ГС, АТ800, 25Г2С | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А3 d 25 | А400С, А500С, 35ГС, АТ800, 25Г2С | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А3 d 28 | А400С, А500С, 35ГС, АТ800, 25Г2С | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А3 d 32 | А400С, А500С, 35ГС, АТ800, 25Г2С | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А3 d 36 | А400С, А500С, 35ГС, АТ800, 25Г2С | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А3 d 40 | А400С, А500С, 35ГС, АТ800, 25Г2С | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А1 d 6,5 | А 240, Ст3. | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А1 d 8 | А 240, Ст3. | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А1 d 10 | А 240, Ст3. | 6-11.7 метров; Н/Д | Договорная |
Арматура А1 d 12 | А 240, Ст3. | 11.7 метра; Н/Д | Договорная |
Арматура А1 d 14 | А 240, Ст3. | 11.7 метра; Н/Д | Договорная |
Арматура А1 d 16 | А 240, Ст3. | 11.7 метра; Н/Д | Договорная |
Арматура А1 d 18 | А 240, Ст3. | 11.7 метра; Н/Д | Договорная |
Арматура А1 d 20 | А 240, Ст3. | 11.7 метра; Н/Д | Договорная |
Арматура А1 d 22 | А 240, Ст3. | 11.7 метра; Н/Д | Договорная |
Арматура А1 d 25 | А 240, Ст3. | 11.7 метра; Н/Д | Договорная |
Арматура А1 d 28 | А 240, Ст3. | 11.7 метра; Н/Д | Договорная |
Арматура А1 d 32 | А 240, Ст3. | 11.7 метра; Н/Д | Договорная |
Арматура А1 d 36 | А 240, Ст3. | 11.7 метра; Н/Д | Договорная |
Арматура А1 d 40 | А 240, Ст3. | 11.7 метра; Н/Д | Договорная |
Арматура А1, А3 d 6,5 | А240-А500С, 35ГС, Ст.3. | Бухты 1-3 тн | Договорная |
Арматура А1, А3 d 8 | А240-А500С, 35ГС, Ст.3. | Бухты 1-3 тн | Договорная |
Арматура А1, А3 d 10 | А240-А500С, 35ГС, Ст.3. | Бухты 1-3 тн | Договорная |
ОПТОВЫЙ прайс(от 20 тонн). При меньших объемах цены уточняются у менеджеров.